Детские пособия в Челябинской области в 2019 году
Региональные детские выплаты в Челябинской области в 2019 г
Детские пособия в Челябинской области
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на областное единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех лет) ребенка имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, попечитель), проживающие на территории Челябинской области. |
| ||
Ежемесячное пособие на ребенка на детей в возрасте до 16 лет (учащимся школ до 18 лет) из малоимущих семей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума в Челябинской области. | 298 | 311 | 337 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей, детей-инвалидов, в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в Челябинской области. | 596 | 622 | 674 |
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в Челябинской области. | 447 | 467 | 506 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Право на пособие имеет один из родителей, усыновителей, опекун при следующих условиях: 1) рождение третьего и (или) последующего ребенка; 2) непосещение ребенком детского сада; 3) семья ребенка должна иметь среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области. | 10147 (прожиточный минимум для детей в Челябинской области во втором квартале года, предшествующего выплате пособия) | ||
Единовременное социальное пособие на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения. | 1500 | ||
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Челябинской области. | 1264 |
Региональный материнский (семейный) капитал в Челябинской области
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Региональный материнский (семейный) капитал в Челябинской области при рождении третьего ребенка. | 61455 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям в Челябинской области
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Денежные средства на содержание детей (опека, попечительство, приемная семья) | 7556 | ||
Денежные выплаты на право бесплатного проезда. Предоставляются на детей, обучающихся по очной форме обучения в областных государственных или муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области. | 503 | ||
Ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного ребенка – 5315 руб. Размер доплаты за воспитание второго и каждого последующего ребенка – 15% от суммы вознаграждения. Размер доплаты за воспитание ребенка – инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка до 3-х лет – 20%. | 6112,25 | 6378 | 6909,50 |
Единовременная выплата на приобретение мебели. | 31052 | ||
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг. | 330 | ||
Денежные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг бытового обслуживания в приемной семье. | Рассчитывается по каждому муниципалитету индивидуально, исходя из регионального стандарта стоимости ЖКУ. | ||
Единовременная денежная выплата ребенка в семью (усыновление, опека, попечительство, приемная семья). Право на выплату возникает у граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства в Челябинской области, если он берет ребенка из организации находящейся в Челябинской области, в случае: 1) усыновления ребенка старше 10 лет; 2) усыновления ребенка – инвалида; 3) усыновления детей, являющихся братьями и (или) сестрами; 4) передачи под опеку или в приемную семью ребенка старше 10 лет; 5) передачи под опеку или в приемную семью третьего или последующего ребенка (при условии, что в семье уже воспитываются двое или более несовершеннолетних подопечных детей. | 100000 | ||
Возмещение расходов за подготовительные курсы по вступлению в ВУЗы, ССУЗы. | 4475 | ||
Единовременные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 18-ти лет и в связи с этим выбывшим из под попечительства, из приемной семьи. |
|
Коэффициент 1,2 применяется в г.Трехгорный. Коэффициент 1,3 – г.Озерск, г.Снежинск.
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет.
Федеральные детские выплаты в Челябинской области в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Челябинской области выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 753,82 | 786,59 | 852,14 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 753,82 | 786,59 | 844,79 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 753,82 | 786,59 | 844,79 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | |||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | 20975,68 | 22723,65 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3769,07 | 3932,94 | 4260,69 |
на второго и последующих детей | 7538,12 | 7865,87 | 8521,36 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 10147 Региональный прожиточный минимум в Челябинской области для детей за 2 квартал 2018 г | |||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,50 | 60 | 65 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 | 33217,16 | 35985,26 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,76 | 14235,92 | 15422,25 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2743,92 | 2863,22 | 3101,82 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | ||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 10147 Региональный прожиточный минимум в Челябинской области для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20101,69 | 20975,68 | 22723,65 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153593,25 | 160271,22 | 173627,16 |