Детские пособия в Якутии в 2018 году
Региональные детские выплаты в Республике Саха (Якутии) в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Ежегодная компенсационная выплата на детей из малоимущих многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды. Выплачивается, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия). | 3388 | ||||
Единовременная компенсационная выплата молодым семьям (до 30 лет) при рождении (усыновлении) первого ребенка для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания. | 6777 | ||||
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей. Пособие назначается на ребенка от 0 до 16 лет (учащимся – до 18 лет). В семье со среднедушевым доходом, величина которого не превышает 0,3 величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия). | 1346 | 1584 | |||
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей. Пособие назначается на ребенка от 0 до 16 лет (учащимся – до 18 лет). В семье со среднедушевым доходом, величина которого превышает 0,3 величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия). | 1035 | 1218 | |||
Социальное пособие неработающим матерям инвалидов с детства. | 3008 | 3409 | |||
Дополнительные социальные выплаты женщинам, родившим 5 и более детей | 159 | 192 | |||
Дополнительные социальные выплаты матерям – героиням. | 1706 | 1745 | |||
Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного средства на основе социального контракта для многодетных и приемных семей, имеющих 10 и более несовершенно летних детей. | 695707 | ||||
Материнский капитал в Республике Саха (Якутия) | 139 716,68 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Ежемесячная компенсационная выплата на содержание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье. | 1) первая зона (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский, Усть-Янский районы (улусы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района): а) девочки:
2) вторая зона (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы (улусы), а также город Нерюнгри с населенными пунктами и город Якутск с населенными пунктами):
| ||||
Ежемесячная выплата на коммунальные услуги, на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, книг и игрушек, необходимых для содержания и воспитания детей в приемных семьях, преобразованных из семейных детских домов Республики Саха (Якутия). | 1668 | ||||
Единовременная дополнительная выплата на каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечителя), в приемную семью на предметы мебели и хозяйственного обихода. | 24940 | ||||
Единовременная выплата один раз в год на приобретение мебели на каждого ребенка, принятого на воспитание более чем на год, необходимой для содержания и воспитания детей в приемных семьях, преобразованных из семейных детских домов Республики Саха (Якутия). | 12569 | ||||
Ежемесячное денежное вознаграждение приемного родителя и патронатного воспитателя. | В зависимости от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей приемному родителю выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, размер которого определяется с применением следующих повышающих коэффициентов к базовому размеру оплаты труда приемного родителя: 1) за воспитание ребенка, не достигшего возраста 3 лет, — 0,2; 2) за воспитание второго и каждого последующего приемного ребенка — 0,6; 3) за воспитание ребенка-инвалида — 0,8. |
Малоимущая семья – семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия).
Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет.
На территории Якутии установлено пять повышающих коэффициентов, которые учитываются при индексации социальных пособий:
- 2,0 – местности, где расположены предприятия и стройки алмазодобывающей промышленности, на месторождениях «Айхал» и «Удачная», прииски «Депутатский» и «Кулар», Нижнеколымский район, поселок Усть-Куйга Усть-Янского района;
- 1,7 – Ленский район (севернее 61 град. северной широты), г. Мирный и подчиненные его администрации населенные пункты;
- 1,6 – Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Нюрбинский, Мирнинский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Янский (за исключением поселка Усть-Куйга) и Эвено-Бытантайский районы;
- 1,5 – для поселка Кангалассы;
- 1,4 – для города Якутска и прочих районов.
Федеральные детские выплаты в Республике Саха (Якутии) в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 23462,73 | 25138,64 | 26814,54 | 28490,45 | 33518,18 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 4399,26 | 4713,50 | 5027,73 | 5341,96 | 6284,66 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком на второго и последующих детей | 8798,51 | 9426,98 | 10055,44 | 10683,91 | 12563,93 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | Региональный прожиточный минимум для детей в Республике Саха (Якутия) за 2 квартал 2017 г | ||||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 37155,66 | 39809,64 | 42463,62 | 45117,59 | 53079,52 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15923,85 | 17061,27 | 18198,69 | 19336,11 | 22748,36 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 3202,71 | 3431,48 | 3660,24 | 3889,01 | 4575,30 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства | 19272,95 | 25138,64 | 26814,54 | 28490,45 | 33518,18 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 147261,03 | 192079,61 | 204884,91 | 217690,22 | 256106,14 |