Детские пособия в Вологодской области в 2018 году
Региональные детские выплаты в Вологодской области в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Пособие назначается: 1) малоимущим семьям; 2) независимо от дохода семьи, если:
|
|
|
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным | 1 000 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплачивается: 1. Неработающие женщины из малоимущих семей, не имеющие права на получение пособия по беременности и родам 2. Один из усыновителей из малоимущих семей при усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до 1 года 3. Женщины, обучающиеся по очной форме 4. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествующих дню признания их безработными | 4 500 | |
Дополнительное единовременное пособие Назначается одному из родителей в малоимущей семье при рождении второго, третьего ребенка либо усыновлении (удочерении) второго, третьего ребенка в возрасте до 1 года. | 2 000 | |
Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в специализированные учреждения. | В размере стоимости проезда от места жительства беременной женщины до специализированного учреждения и обратно | |
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией | 1 200 | |
Единовременное пособие малоимущим семьям на каждого ребенка, идущего в первый класс. | 3 000 | |
Единовременное вознаграждение при награждении медалью Вологодской области «Медаль материнства» 3-х степеней (в зависимости от количества детей):
|
| |
Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей без матери не менее года |
| |
Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего(их) гражданство Российской Федерации: 1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей (без учета мертворожденных детей); 2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей | 100 000 (в случае одновременного рождения 2 и более детей у женщин, имеющих не менее 2 детей, выплата предоставляется на каждого такого ребенка) | |
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, родившегося начиная с 01.01.2013 по 31.12.2020. | 10637 | |
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям | 30 % платы за коммунальные услуги | |
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива. Предоставляется семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и не пользующимся мерами социальной поддержки по оплате отопления. | 1 440 (на семью) | |
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа. Предоставляется семьям, проживающим в домах, не имеющих централизованного газоснабжения и не оборудованных стационарными электрическими плитами. | 133 (на каждого члена семьи) |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей. | 10105 | |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
| |
Компенсация родственникам (другим гражданам) стоимости проезда за детьми до 14-ти лет (туда и обратно), но не более 2 раз в течение года из расчета стоимости проезда в купейном вагоне скорого поезда. | ||
Единовременное денежное пособие детям-сиротам. | 540 | |
Одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование по утвержденным нормам (либо взамен денежная компенсация) детям-сиротам. | 33523 |
Малоимущая семья — семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законодательством Вологодской области.
Федеральные детские выплаты в Вологодской области в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 722,74 | 785,59 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 722,74 в месяц | 785,59 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. | 722,74 | 785,59 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 19272,95 | 20948,86 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 3613,68 | 3927,91 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 7227,35 | 7855,81 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 10732 (Региональный прожиточный минимум для детей в Вологодской области за 2 квартал 2017 г) | |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,5 | 62,5 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30520,72 | 33174,70 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13080,31 | 14217,73 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2630,80 | 2859,56 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 19272,95 | 20948,86 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрам. | 147261,03 | 160066,34 |
Коэффициент 1,15 применяется по Вологодской области. Коэффициент 1,25 – по г.Череповцу.