Детские пособия в Вологодской области в 2019 году
Региональные детские выплаты в Вологодской области в 2019 г
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Пособие назначается: 1) малоимущим семьям; 2) независимо от дохода семьи, если:
|
|
|
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным | 1000 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплачивается: 1. Неработающие женщины из малоимущих семей, не имеющие права на получение пособия по беременности и родам 2. Один из усыновителей из малоимущих семей при усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до 1 года 3. Женщины, обучающиеся по очной форме 4. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествующих дню признания их безработными | 4500 | |
Дополнительное единовременное пособие Назначается одному из родителей в малоимущей семье при рождении второго, третьего ребенка либо усыновлении (удочерении) второго, третьего ребенка в возрасте до 1 года. | 2000 | |
Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в специализированные учреждения. | В размере стоимости проезда от места жительства беременной женщины до специализированного учреждения и обратно | |
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией | 1200 | |
Единовременное пособие малоимущим семьям на каждого ребенка, идущего в первый класс. | 3000 | |
Единовременное вознаграждение при награждении медалью Вологодской области «Медаль материнства» 3-х степеней (в зависимости от количества детей):
|
| |
Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей без матери не менее года |
| |
Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего(их) гражданство Российской Федерации: 1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей (без учета мертворожденных детей); 2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей | 100000 (в случае одновременного рождения 2 и более детей у женщин, имеющих не менее 2 детей, выплата предоставляется на каждого такого ребенка) | |
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, родившегося начиная с 01.01.2013 по 31.12.2020. | 11037 | |
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям | 30 % платы за коммунальные услуги | |
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива. Предоставляется семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и не пользующимся мерами социальной поддержки по оплате отопления. | 5000 (на семью) | |
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа. Предоставляется семьям, проживающим в домах, не имеющих централизованного газоснабжения и не оборудованных стационарными электрическими плитами. | 1500 (на семью) |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей (опека, попечительство, приемная семья). | 10105 | |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
| |
Компенсация родственникам (другим гражданам) стоимости проезда за детьми до 14-ти лет (туда и обратно), но не более 2 раз в течение года из расчета стоимости проезда в купейном вагоне скорого поезда. | ||
Единовременное денежное пособие детям-сиротам. | 540 | |
Одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование по утвержденным нормам (либо взамен денежная компенсация) детям-сиротам. | 33523 |
Малоимущая семья — семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законодательством Вологодской области.
Коэффициент 1,15 применяется по Вологодской области. Коэффициент 1,25 – по г.Череповцу.
Федеральные детские выплаты в Вологодской области в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Вологодской области выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 753,82 | 819,37 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 753,82 | 819,37 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 753,82 | 819,37 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | ||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,25 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | 21849,66 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3769,07 | 4096,81 |
на второго и последующих детей | 7538,12 | 8193,61 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 10940 Региональный прожиточный минимум в Вологодской области для детей за 2 квартал 2018 г | ||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,50 | 62,5 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 | 34302,65 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,76 | 14701,14 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2743,92 | 2982,53 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 10940 Региональный прожиточный минимум в Вологодской области для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,25 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20101,69 | 21849,66 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153593,25 | 166949,19 |