Детские пособия в Республике Коми в 2019 году
Региональные детские выплаты в Республике Коми в 2019 г
Детские пособия в Коми
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно. | Исходя из фактически произведенных расходов на проезд, но не более стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования:
|
Ежемесячное пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания. | 491 |
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Предоставляется семьям, дети которых родились в период с 01.01.2013 г по 31.12.2019 г. | Прожиточный минимум на ребенка, ежеквартально устанавливаемый в Республике Коми |
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
Материальная помощь на приобретение одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, или детские сады. Помощь предоставляется малоимущим семьям. | 4920 |
Пособие многодетным семьям на оплату проезда в пассажирском транспорте. Предоставляется на детей, учащихся общеобразовательных организаций (родных, усыновленных, пасынков и падчериц) | 242 |
Ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет | 3000 |
Единовременная денежная выплата лицу награжденному орденом «Родительская слава». | 25000 |
Региональный семейный капитал в Республике Коми
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Региональный семейный капитал в Республике Коми | 150000 |
Меры социальной поддержки в Республике Коми (на каждого члена семьи) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
Количество детей | Южная природно-климатическая зона Республики Коми | Северная природно-климатическая зона Республики Коми |
---|---|---|
Семьи с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми | 226,72 | 268,32 |
Семьи с пятью несовершеннолетними детьми | 254,80 | 390 |
Семьи с шестью и более несовершеннолетними детьми | 312 | 670,80 |
Семьи, награжденные орденом «Родительская слава» | 436,80 | 811,20 |
Ежемесячное пособие в Республике Коми на ребенка в зависимости от возраста ребенка
Возраст ребенка | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
В обычном размере | ||||
До 1,5 лет | 1613,40 | 1747,85 | 2016,75 | 2151,20 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1565,12 | 1695,55 | 1956,41 | 2086,83 |
От 3 лет до 6 лет | 883,15 | 956,75 | 1103,94 | 1177,54 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 441,56 | 478,36 | 551,96 | 588,75 |
Дети одиноких матерей | ||||
До 1,5 лет | 1819,45 | 1971,07 | 2274,32 | 2425,94 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1771,19 | 1918,79 | 2213,99 | 2361,58 |
От 3 лет до 6 лет | 1089,20 | 1179,97 | 1361,51 | 1452,27 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 647,62 | 701,58 | 809,52 | 863,49 |
Отец проходит военную службу по призыву; взыскание алиментов не возможно | ||||
До 1,5 лет | 1716,41 | 1859,44 | 2145,51 | 2288,54 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1668,14 | 1807,16 | 2085,18 | 2224,19 |
От 3 лет до 6 лет | 986,17 | 1068,35 | 1232,72 | 1314,90 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 544,57 | 589,95 | 680,72 | 726,10 |
Ежемесячная социальная выплата матерям, воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию в размере менее двукратного размера социальной пенсии
Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Размер пособия | 1813,58 | 1964,72 | 2266,98 | 2418,11 |
Усыновление, опека, попечительство, приемная семья в Республике Коми
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Вознаграждение приемным родителям (родителю) |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Детям обучающихся в образовательных учреждениях Республики Коми или муниципальных образовательных учреждениях. | 520 |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях в Республике Коми
Возраст ребенка | Южная природно-климатическая зона Республики Коми | Северная природно-климатическая зона Республики Коми |
---|---|---|
От рождения до 3 лет | 8351,45 | 8351,45 |
От 3 до 6 лет | 8351,45 | 8794,15 |
От 6 до 12 лет | 9890,30 | 11001,88 |
От 12 до 18 лет | 10597,86 | 11788,68 |
Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг, к ЕДС на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемных семьях в Республике Коми
Возраст ребенка | Южная природно-климатическая зона Республики Коми | Северная природно-климатическая зона Республики Коми |
---|---|---|
От рождения до 3 лет | 670,42 | 1237,95 |
От 3 до 6 лет | 785,71 | 1353,25 |
От 6 до 12 лет | 929,36 | 1496,91 |
От 12 до 18 лет | 957,74 | 1525,30 |
Ежемесячные денежные средства в Республике Коми лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования
Южная природно-климатическая зона | Северная природно-климатическая зона | |
---|---|---|
Размер пособия | 9798,32 | 10899,30 |
Районные коэффициенты, установленные на территории Республики Коми:
- 1,2 – Сыктывкар, Эжвинский район города Сыктывкара, Сыктывдинский район, Сысольский район, Койгородский район, Прилузский район, Корткеросский район, Усть-Куломский район, Усть-Вымский район, Княжпогостский район;
- 1,3 – Ухта, Печора, Усинск, Вуктыл, Сосногорск, Троицко-Печорский район, Удорский район, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
- 1,5 – Инта;
- 1,6 – Воркута.
Природно-климатические зоны в Республике Коми:
- северная природно-климатическая зона — города Воркута, Инта, Печора, Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
- южная природно-климатическая зона — города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.
Малоимущей семьей признается семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, утвержденную ежеквартально постановлением Правительства Республики Коми.
Многодетной семьей признается семья:
- лиц, состоящих в зарегистрированном браке и воспитывающих совместно проживающих с ними трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, пасынков и падчериц, приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством);
- лица, не состоящего в зарегистрированном браке и воспитывающего совместно проживающих с ним трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством).
При этом для предоставления мер социальной поддержки состав многодетной семьи определяется без учета:
- детей, в отношении которых родители в установленном порядке лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, — на период лишения родительских прав или ограничения в родительских правах;
- детей, достигших возраста 16 лет, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными);
- детей, вступивших в брак до достижения 18 лет, в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения этого возраста.
Федеральные детские выплаты в Республике Коми в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Республике Коми выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 786,59 | 852,14 | 983,24 | 1048,79 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 786,59 | 852,14 | 983,24 | 1048,79 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 786,59 | 852,14 | 983,24 | 1048,79 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | ||||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20975,68 | 22723,65 | 26219,60 | 27967,57 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3932,94 | 4260,69 | 4916,18 | 5243,92 |
на второго и последующих детей | 7865,87 | 8521,36 | 9832,33 | 10487,82 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 12883 Региональный прожиточный минимум в Республике Коми для детей за 2 квартал 2018 г | ||||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 | 75 | 80 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 33217,16 | 35985,26 | 41521,45 | 44289,55 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14235,92 | 15422,25 | 17794,90 | 18981,23 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2863,22 | 3101,83 | 3579,03 | 3817,63 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 12883 Региональный прожиточный минимум в Республике Коми для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20975,68 | 22723,65 | 26219,60 | 27967,57 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 160271,22 | 173627,16 | 200339,03 | 213694,96 |