Детские пособия в Якутии в 2019 году
Региональные детские выплаты в Республике Саха (Якутия) в 2019 г
Детские пособия в Якутии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Ежегодная компенсационная выплата на детей из малоимущих многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды. Выплачивается, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия). | 3523 | ||||
Единовременная компенсационная выплата молодым семьям (до 30 лет) при рождении (усыновлении) первого ребенка для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания. | 7048 | ||||
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей. Пособие назначается на ребенка от 0 до 16 лет (учащимся – до 18 лет). В семье со среднедушевым доходом, величина которого не превышает 0,3 величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия). | 1076 | 1267 | |||
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей. Пособие назначается на ребенка от 0 до 16 лет (учащимся – до 18 лет). В семье со среднедушевым доходом, величина которого превышает 0,3 величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия). | 1400 | 1647 | |||
Неработающим женщинам, достигшим возраста 45 лет, имеющим специальный трудовой стаж не менее 15 лет, родившим четвертого ребенка до 1 марта 2002 года и воспитавшим его до 8 лет | 3 128 | 3 545 | |||
Социальное пособие неработающим матерям инвалидов с детства. | 3 128 | 3 545 | |||
Матерям-героиням | 1 774 | 1815 | |||
Дополнительные социальные выплаты женщинам, родившим 5 и более детей | 165 | 200 | |||
Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного средства на основе социального контракта для многодетных и приемных семей, имеющих 10 и более несовершенно летних детей. | 723535 |
Республиканский материнский капитал в Якутии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Республиканский материнский капитал в Якутии | 139 716,68 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям в Якутии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Ежемесячная компенсационная выплата на содержание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье. | 1) первая зона (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский, Усть-Янский районы (улусы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района): а) девочки:
б) мальчики:
2) вторая зона (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы (улусы), а также город Нерюнгри с населенными пунктами и город Якутск с населенными пунктами): а) девочки:
б) мальчики:
| ||||
Ежемесячная выплата на коммунальные услуги, на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, книг и игрушек, необходимых для содержания и воспитания детей в приемных семьях, преобразованных из семейных детских домов Республики Саха (Якутия). | 1804 | ||||
Единовременная дополнительная выплата на каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечителя), в приемную семью на предметы мебели и хозяйственного обихода. | 26975 | ||||
Единовременная выплата один раз в год на приобретение мебели на каждого ребенка, принятого на воспитание более чем на год, необходимой для содержания и воспитания детей в приемных семьях, преобразованных из семейных детских домов Республики Саха (Якутия). | 13595 | ||||
Ежемесячное денежное вознаграждение приемного родителя и патронатного воспитателя. | В зависимости от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей приемному родителю выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, размер которого определяется с применением следующих повышающих коэффициентов к базовому размеру оплаты труда приемного родителя:
|
Малоимущая семья – семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия).
Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет.
На территории Якутии установлено пять повышающих коэффициентов, которые учитываются при индексации социальных пособий:
- 2,0 – местности, где расположены предприятия и стройки алмазодобывающей промышленности, на месторождениях «Айхал» и «Удачная», прииски «Депутатский» и «Кулар», Нижнеколымский район, поселок Усть-Куйга Усть-Янского района;
- 1,7 – Ленский район (севернее 61 град. северной широты), г. Мирный и подчиненные его администрации населенные пункты;
- 1,6 – Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Нюрбинский, Мирнинский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Янский (за исключением поселка Усть-Куйга) и Эвено-Бытантайский районы;
- 1.5 – для поселка Кангалассы;
- 1.4 – для города Якутска и прочих районов.
Федеральные детские выплаты в Якутии в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Якутии выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 917,69 | 983,24 | 1048,79 | 1114,34 | 1310,99 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 917,69 | 983,24 | 1048,79 | 1114,34 | 1310,99 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 917,69 | 983,24 | 1048,79 | 1114,34 | 1310,99 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | |||||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 24471,62 | 26219,60 | 27967,57 | 29715,54 | 34959,46 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 4588,43 | 4916,18 | 5243,92 | 5571,67 | 6554,90 |
на второго и последующих детей | 9176,85 | 9832,33 | 10487,82 | 11143,31 | 13109,78 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 16906 Региональный прожиточный минимум в Якутии для детей за 2 квартал 2018 г | |||||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 38753,36 | 41521,45 | 44289,55 | 47057,65 | 55361,94 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 16608,58 | 17794,90 | 18981,23 | 20167,56 | 23726,54 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 3340,43 | 3579,03 | 3817,63 | 4056,23 | 4772,04 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | ||||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 16906 Региональный прожиточный минимум в Якутии для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 24471,62 | 26219,60 | 27967,57 | 29715,54 | 34959,46 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 186983,09 | 200339,03 | 213694,96 | 227050,90 | 267118,70 |