Детские пособия в Республике Коми в 2018 году
Региональные детские выплаты в Республике Коми в 2018 г
Вид пособия | Размер выплат |
---|---|
Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно. | Исходя из фактически произведенных расходов на проезд, но не более стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования:
|
Ежемесячное пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания. | 472 |
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Предоставляется семьям, дети которых родились в период с 01.01.2013 г по 31.12.2016 г. | Прожиточный минимум на ребенка, ежеквартально устанавливаемый в Республике Коми |
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
Материальная помощь на приобретение одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, или детские сады. Помощь предоставляется малоимущим семьям. | 4 731 |
Пособие многодетным семьям на оплату проезда в пассажирском транспорте. Предоставляется на детей, являющихся учащимися общеобразовательных организаций (родных, усыновленных, пасынков и падчериц) | 233 |
Ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет | 3 000 |
Единовременная денежная выплата лицу награжденному орденом «Родительская слава». | 25 000 |
Региональный семейный капитал в Коми. | 150 000 |
Меры социальной поддержки (на каждого члена семьи) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
Количество детей | Южная природно-климатическая зона | Северная природно-климатическая зона |
---|---|---|
Семьи с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми | 218 | 258 |
Семьи с пятью несовершеннолетними детьми | 245 | 375 |
Семьи с шестью и более несовершеннолетними детьми | 300 | 645 |
Семьи, награжденные орденом «Родительская слава» | 420 | 780 |
Ежемесячное пособие на ребенка в зависимости от возраста ребенка
Возраст ребенка | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
В обычном размере | ||||
До 1,5 лет | 1551,35 | 1680,63 | 1939,19 | 2068,46 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1504,93 | 1630,34 | 1881,17 | 2006,58 |
От 3 лет до 6 лет | 849,18 | 919,95 | 1061,48 | 1132,24 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 424,58 | 459,97 | 530,73 | 566,11 |
Дети одиноких матерей | ||||
До 1,5 лет | 1749,47 | 1895,26 | 2186,84 | 2332,62 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1703,06 | 1844,99 | 2128,83 | 2270,75 |
От 3 лет до 6 лет | 1047,31 | 1134,59 | 1309,14 | 1396,42 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 622,70 | 674,60 | 778,38 | 830,27 |
Отец проходит военную службу по призыву; взыскание алиментов не возможно | ||||
До 1,5 лет | 1650,40 | 1787,93 | 2063,00 | 2200,53 |
От 1,5 лет до 3 лет | 1603,98 | 1737,65 | 2004,98 | 2138,64 |
От 3 лет до 6 лет | 948,24 | 1027,26 | 1185,30 | 1264,32 |
От 6 лет до 16 лет (школьники – до 18 лет) | 523,63 | 567,27 | 654,54 | 698,18 |
Ежемесячная социальная выплата матерям, воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию в размере менее двукратного размера социальной пенсии
Коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Размер пособия | 1743,83 | 1889,15 | 2179,79 | 2325,10 |
Усыновление, опека, попечительство, приемная семья
Вид пособия | Размер выплат |
---|---|
Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Вознаграждение приемным родителям (родителю) |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Детям обучающихся в образовательных учреждениях Республики Коми или муниципальных образовательных учреждениях. | 520 |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях
Возраст ребенка | Южная природно-климатическая зона | Северная природно-климатическая зона |
---|---|---|
От рождения до 3 лет | 7721,38 | 7721,38 |
От 3 до 6 лет | 7721,38 | 8130,68 |
От 6 до 12 лет | 9144,13 | 10171,86 |
От 12 до 18 лет | 9798,32 | 10899,30 |
Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг, к ЕДС на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемных семьях
Возраст ребенка | Южная природно-климатическая зона | Северная природно-климатическая зона |
---|---|---|
От рождения до 3 лет | 619,84 | 1144,56 |
От 3 до 6 лет | 726,43 | 1251,15 |
От 6 до 12 лет | 859,25 | 1383,98 |
От 12 до 18 лет | 885,48 | 1410,22 |
Ежемесячные денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования
Южная природно-климатическая зона | Северная природно-климатическая зона | |
---|---|---|
Размер пособия | 9 421,46 | 10 480,10 |
Районные коэффициенты, установленные на территории Республики Коми:
- 1,2 – Сыктывкар, Эжвинский район города Сыктывкара, Сыктывдинский район, Сысольский район, Койгородский район, Прилузский район, Корткеросский район, Усть-Куломский район, Усть-Вымский район, Княжпогостский район;
- 1,3 – Ухта, Печора, Усинск, Вуктыл, Сосногорск, Троицко-Печорский район, Удорский район, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
- 1,5 – Инта;
- 1,6 – Воркута.
Природно-климатические зоны:
- северная природно-климатическая зона — города Воркута, Инта, Печора, Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
- южная природно-климатическая зона — города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.
Малоимущей семьей признается семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, утвержденную ежеквартально постановлением Правительства Республики Коми.
Многодетной семьей признается семья:
1) лиц, состоящих в зарегистрированном браке и воспитывающих совместно проживающих с ними трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, пасынков и падчериц, приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством);
2) лица, не состоящего в зарегистрированном браке и воспитывающего совместно проживающих с ним трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством).
При этом для предоставления мер социальной поддержки состав многодетной семьи определяется без учета:
1) детей, в отношении которых родители в установленном порядке лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, — на период лишения родительских прав или ограничения в родительских правах;
2) детей, достигших возраста 16 лет, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными);
3) детей, вступивших в брак до достижения 18 лет, в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения этого возраста.
Федеральные детские выплаты в Республике Коми в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 817,01 | 942,71 | 1005,55 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 817,01 в месяц | 942,71 в месяц | 1005,55 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 754,16 | 817,01 | 942,71 | 1005,55 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |||
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 21786,82 | 25138,64 | 26814,54 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за первым ребенком. | 3770,80 | 4085,03 | 4713,50 | 5027,73 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за вторым и последующими детьми. | 7541,58 | 8170,04 | 9426,98 | 10055,44 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | Региональный прожиточный минимум для детей в Республике Коми за 2 квартал 2017 г | |||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 | 75 | 80 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 34501,69 | 39809,64 | 42463,62 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 14786,43 | 17061,27 | 18198,69 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2745,18 | 2973,95 | 3431,48 | 3660,24 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20110,91 | 21786,82 | 25138,64 | 26814,54 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 166468,99 | 192079,61 | 204884,91 |
Районные коэффициенты, установленные на территории Республики Коми:
- 1,2 – Сыктывкар, Эжвинский район города Сыктывкара, Сыктывдинский район, Сысольский район, Койгородский район, Прилузский район, Корткеросский район, Усть-Куломский район, Усть-Вымский район, Княжпогостский район;
- 1,3 – Ухта, Печора, Усинск, Вуктыл, Сосногорск, Троицко-Печорский район, Удорский район, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
- 1,5 – Инта;
- 1,6 – Воркута.