Детские пособия в Красноярском крае в 2018 году
Региональные детские выплаты в Красноярском крае в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей. Предоставляется одному из родителей (лицу, его заменяющему) при рождении одновременно двух и более детей. Выплачивается на каждого ребенка. | 51957,27 + районный коэффициент |
Ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с ним ребенка по месяц достижения им возраста 16 лет (на учащегося – по месяц окончания им обучения, но не более чем по месяц достижения им возраста 23 лет) в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края. |
|
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды. Предоставляется одному из родителей (лицу, его заменяющему) семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) — инвалиды, имеющие I или II группы инвалидности или родителю (лицу, его заменяющему) в неполной семье — инвалиду, имеющему I или II группы инвалидности, имеющих несовершеннолетних детей и проживающие совместно с ними, или детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся по очной форме, до окончания ими такого обучения, но не более чем до 23 лет. | 1701,13+ районный коэффициент |
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края. Имеют право:
| 4109 |
Оказание единовременной адресной материальной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Предельный размер материальной помощи устанавливается по группам территорий края:
|
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста. Предоставляется одному из родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) — инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) — инвалид, совместно проживающему с ребенком (детьми). | 1632,93 + районный коэффициент |
Субсидия многодетным семьям для оплаты жилья и коммунальных услуг. Предоставляется многодетным семьям – семьям, имеющим трех или четырех детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством), не достигших 18 лет, проживающих совместно. | 30 % от норматива |
Субсидия многодетным семьям для оплаты жилья и коммунальных услуг. Предоставляется многодетным семьям – семьям, имеющим пять и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством), не достигших 18 лет, проживающих совместно. | 50 % от норматива |
Единовременное материальное вознаграждение женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». | 14583 |
Единовременная денежная выплата на приобретение жилых помещений, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». Предоставляется, если заявитель и члены семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Размер выплаты определяется как произведение нормы общей площади жилья, приходящейся на заявителя и членов семьи заявителя, за вычетом площади жилья, находящейся в их собственности или пользовании (но не менее 15 кв м общей площади), и средней рыночной стоимости 1 кв м площади жилого помещения, но не более средней рыночной стоимости 1 кв м площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством регионального развития РФ |
Краевой материнский (семейный) капитал. | 136946 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременная выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 7 лет и старше, проживающих на территории Красноярского края. | 250342 |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. | Рассчитывается исходя из ставки, равной 4954 руб. и зависит от количества принятых в семью детей:
|
Ежемесячное вознаграждение патронатному воспитателю. | 1298,50 с учетом налога на доходы физических лиц (за каждого ребенка) |
Размеры денежных средств, выплачиваемых опекунам (попечителям), приемным родителям на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Район | Коэффициент | Возраст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 0 до 1 года | от 1 года до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 6 лет | старше 6 лет | ||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||||
1 группа: Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район | 2,03 | 13922,58 | 14520,71 | 16221,85 | 20329,96 | 20088,30 | 25543,45 | 26134,41 |
2 группа: Северо-Енисейский район, г. Норильск | 1,72 | 11796,46 | 12303,26 | 13744,62 | 17225,38 | 17020,63 | 21642,73 | 22143,44 |
3 группа: Енисейский район | 1,51 | 10356,20 | 10801,13 | 12066,50 | 15122,28 | 14942,53 | 19000,30 | 19439,89 |
4 группа: Мотыгинский район | 1,37 | 9396,02 | 9799,69 | 10947,75 | 13720,22 | 13557,13 | 17238,68 | 17637,51 |
5 группа: г. Енисейск, Богучанский район | 1,34 | 9190,27 | 9585,10 | 10708,02 | 13419,77 | 13260,26 | 16861,19 | 17251,29 |
6 группа: г. Лесосибирск, Кежемский район | 1,17 | 8024,34 | 8369,09 | 9349,53 | 11717,27 | 11577,99 | 14722,09 | 15062,69 |
7 группа: остальные районы края | 1 | 6858,41 | 7153,03 | 7991,06 | 10014,76 | 9895,71 | 12582,98 | 12874,09 |
- 1,8 – г. Норильск и подчиненные ему населенные пункты;
- 1,6 – Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район (севернее реки Нижняя Тунгуска), Туруханский район (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан);
- 1,3 – Эвенкийский муниципальный район (южнее реки Нижняя Тунгуска), Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Туруханский (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) районы, г. Енисейск, г. Лесосибирск и подчиненные его администрации населенные пункты;
- 1,2 – в остальных районах Красноярского края.
Федеральные детские выплаты в Карасноярском крае в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 817,01 | 1005,55 | 1131,25 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 817,01 в месяц | 1005,55 в месяц | 1131,25 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 754,16 | 817,01 | 1005,55 | 1131,25 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |||
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 21786,82 | 26814,54 | 30166,36 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 3770,80 | 4085,03 | 5027,73 | 5656,19 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за вторым и последующими детьми. | 7541,58 | 8170,04 | 10055,44 | 11312,37 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | Прожиточный минимум за 2 квартал 2017 г. | |||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 | 80 | 90 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 34501,69 | 42463,62 | 47771,57 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 14786,43 | 18198,69 | 20473,52 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2745,18 | 2973,95 | 3660,24 | 4117,77 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет). | Прожиточный минимум за 2 квартал 2017 г. |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20110,91 | 21786,82 | 26814,54 | 30166,36 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 166468,99 | 204884,91 | 230495,53 |
Районные коэффициенты:
- 1,8 – г. Норильск и подчиненные ему населенные пункты;
- 1,6 – Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район (севернее реки Нижняя Тунгуска), Туруханский район (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан);
- 1,3 – Эвенкийский муниципальный район (южнее реки Нижняя Тунгуска), Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Туруханский (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) районы, г. Енисейск, г. Лесосибирск и подчиненные его администрации населенные пункты;
- 1,2 – в остальных районах Красноярского края.