Детские пособия в Свердловской области в 2018 году
Региональные детские выплаты в Свердловской области в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячное социальное пособие беременным женщинам (вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель): неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, и несовершеннолетние беременные). | 789 |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида. | 1316 | |
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей. | 5 000 | |
Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей. | 5 000 | |
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах |
| |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся (в возрасте до 18 лет) общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области. | 450 | |
Компенсация расходов на приобретение школьной формы для детей из многодетной семьи (выплачивается 1 раз в два года). Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | 2 000 | |
Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей возраста трех лет. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | Величина прожиточного минимума для детей в Свердловской области | |
Региональный материнский капитал в Свердловской области. |
| |
Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области: ребенок и сопровождающее его лицо. | Фактические расходы | |
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются. | 100000 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается родителям (усыновителям) ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в образовательной организации общего образования, не находящегося на полном государственном обеспечении, и имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | ||
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов. | 844 | 882 |
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования. | 844 | 882 |
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери. | 1126 | 1174 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ним. | 22253 | 2351 |
Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам. | 563 | 589 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». | ||
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени | 37102 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 2 степени | 74202 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 1 степени | 148405 | |
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области. | ||
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 90 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 100 % до 150 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 50 % процентов от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 150 % до 200 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 30 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет свыше 200 % величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. | 25 % от стоимости приобретенной путевки |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. | ||
Денежные средства на содержание ребенка до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 9522 | 9936 |
Денежные средства на содержание ребенка от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 10474 | 10930 |
Денежные средства на содержание ребенка от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 10951 | 11428 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 12380 | 12918 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 13616 | 14208 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 14237 | 14856 |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
Размер оплаты труда увеличивается
| |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка. | ||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка до 9 лет. | 59336 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет. | 237347 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) не полнородными братьями и (или) сестрами | 237347 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида | 474692 |
Коэффициент 1,2 (1,25) применяется на территории Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, Новичихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Славгородского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов, а также в городах краевого подчинения Алейск, Славгород и Яровое. На остальной территории действует коэффициент – 1,15.
Федеральные детские выплаты в Свердловской области в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 722,74 | 785,59 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 722,74 в месяц | 785,59 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 722,74 | 785,59 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 19272,95 | 20948,86 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 3613,68 | 3927,91 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 7227,35 | 7855,81 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,5 | 62,5 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 10210 Региональный прожиточный минимум для детей в Свердловской области за 2 квартал 2017 г | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30520,72 | 33174,70 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13080,31 | 14217,73 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2630,80 | 2859,56 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,25 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 19272,95 | 20948,86 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрам. | 147261,03 | 160066,34 |
Коэффициент 1,2 (1,25) применяется на территории Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, Новичихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Славгородского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов, а также в городах краевого подчинения Алейск, Славгород и Яровое. На остальной территории действует коэффициент – 1,15.