Детские пособия в Свердловской области в 2019 году
Региональные детские выплаты в Свердловской области и Екатеринбурге в 2019 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячное социальное пособие беременным женщинам (вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель): неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, и несовершеннолетние беременные). | 823 |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида. | 1373 | |
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей. | 5 000 | |
Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей. | 5 000 | |
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах |
| |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся (в возрасте до 18 лет) общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области. | 469 | |
Компенсация расходов на приобретение школьной формы для детей из многодетной семьи (выплачивается 1 раз в два года). Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | 2 000 | |
Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей возраста трех лет. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | Величина прожиточного минимума для детей в Свердловской области и Екатеринбурге | |
Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области: ребенок и сопровождающее его лицо. | Фактические расходы | |
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются. | 100000 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается родителям (усыновителям) ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в образовательной организации общего образования, не находящегося на полном государственном обеспечении, и имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | ||
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов. | 881 | 919 |
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования. | 881 | 919 |
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери. | 1174 | 1225 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ним. | 2349 | 2452 |
Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам. | 588 | 613 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». | ||
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени | 38697 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 2 степени | 77393 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 1 степени | 154786 | |
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области. | ||
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 90 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 100 % до 150 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 50 % процентов от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 150 % до 200 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 30 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет свыше 200 % величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. | 25 % от стоимости приобретенной путевки |
Региональный материнский капитал в Свердловской области
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Региональный материнский капитал в Свердловской области. |
|
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. | ||
Денежные средства на содержание ребенка до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 9931 | 10363 |
Денежные средства на содержание ребенка от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 10925 | 11400 |
Денежные средства на содержание ребенка от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 11422 | 11918 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 12912 | 13474 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 14201 | 14819 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 14849 | 15494 |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
|
|
Размер оплаты труда увеличивается
| ||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка. | ||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка до 9 лет. | 61887 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет. | 247553 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) не полнородными братьями и (или) сестрами | 247553 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида | 495104 |
Коэффициент 1,2 применяется на территории Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, Новичихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Славгородского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов, а также в городах краевого подчинения Алейск, Славгород и Яровое. На остальной территории действует коэффициент – 1,15.
Федеральные детские выплаты в Свердловской области в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Свердловской области выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 753,82 | 786,59 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 753,82 | 786,59 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 753,82 | 786,59 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | ||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | 20975,68 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3769,07 | 3932,94 |
на второго и последующих детей | 7538,12 | 7865,87 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 11133 Региональный прожиточный минимум в Свердловской области для детей за 2 квартал 2018 г | ||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,50 | 60 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 | 33217,16 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,76 | 14235,92 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2743,92 | 2863,22 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 11133 Региональный прожиточный минимум в Свердловской области для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20101,69 | 20975,68 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153593,25 | 160271,22 |