Детские пособия в Томской области в 2018 году
Региональные детские выплаты в Томской области в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Ежемесячная денежная выплата на питание малоимущим беременным женщинам. Выплачивается женщинам со сроком беременности более 12 недель, вставшим на учет в медицинском учреждении. | 543,50 | 627,11 |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Ежемесячная денежная выплата на питание малоимущим кормящим женщинам. Выплачивается женщинам, кормящим грудью в течение 6 месяцев после родов. | 543,50 | 627,11 |
Единовременная денежная выплата при рождении одновременно трех и более детей. | 10950 (на каждого ребенка) | |
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи. Назначается одному из родителей (опекуну) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет). | Ежемесячное пособие на ребенка в зависимости от районного коэффициента (1,3 / 1,5):
| |
Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Начисляется ежеквартально одному из родителей (законных представителей) ребенка из семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области. |
| |
Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда детей к месту обучения для малоимущих многодетных семей при отсутствии образовательного учреждения по месту их проживания. | 100 | |
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении. Выплачивается малоимущим семьям:
| 1 300 | 1 500 |
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке малоимущей семье. Право на выплату предоставляется нуждающейся в поддержке семье в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей, имеющих гражданство Российской Федерации, до достижения ребенком возраста трех лет. | В размере величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемой Губернатором Томской области для детей. | |
Денежная компенсация по оплате проезда до места жительства и обратно Закон Томской области от 07.06.2006 № 118-ОЗ «О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области, по оплате проезда» Денежная компенсация по оплате проезда до места жительства и обратно для учащихся и студентов очной формы обучения в учреждениях профессионального образования малоимущих семей. |
| |
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. | 618 | 713 |
Материальная помощь детям-инвалидам, страдающим онкологическими заболеваниями, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелете, направляемым органами здравоохранения в медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской области, для проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе с сопровождающим лицом, и не имеющим права на бесплатный проезд авиационным транспортом. | В размере стоимости авиабилетов экономического класса без ограничения предельным размером | |
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг для малоимущих многодетных семей. | 30 % части регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области, приходящейся на стоимость коммунальных услуг. | |
Областной материнский (семейный) капитал. | 100 000 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Ежемесячная денежная выплата опекуну (попечителю) и приемной семье на содержание ребенка (детей). |
| |
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю. |
|
|
Малоимущая семья — семья, среднедушевой доход которой на момент обращения за социальной поддержкой не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области.
Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, включая усыновленных детей и детей, принятых под опеку (попечение), в том числе детей, временно проживающих отдельно от родителей в связи с обучением в учебных заведениях начального, среднего или высшего профессионального образования.
Федеральные детские выплаты в Томской области в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 817,01 | 942,71 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 817,01 в месяц | 942,71 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 817,01 | 942,71 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 21786,82 | 25138,64 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 4085,03 | 4713,50 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за вторым и последующими детьми. | 8170,04 | 9426,98 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 65 | 75 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 11251 Региональный прожиточный минимум для детей в Томской области за 2 квартал 2017 г | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 34501,69 | 39809,64 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14786,43 | 17061,27 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2973,95 | 3431,48 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,3 | 1,5 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 21786,82 | 25138,64 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 166468,99 | 192079,61 |