Детские пособия в Хабаровском крае в 2018 году
Региональные детские выплаты в Хабаровском крае в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка. Право имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, при условии обращения за ним в течение трех лет со дня рождения второго или каждого последующего ребенка. | 5 000 | |||
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Выплачивается при выполнении следующих условий:
| 13 452 | |||
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг. Предоставляется многодетным семьям. | 30 % в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения | |||
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей. Для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей. | ||||
Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. | c 01.01.2018 / с 01.06.2018 326,74 / 359,42 | |||
Материнский (семейный) капитал в Хабаровском крае. | 200 000 | |||
Компенсация расходов по оплате проезда школьников в период с 1 мая по 15 сентября на дачные участки. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, наводнение, тайфун, землетрясение, хищение имущества, потеря кормильца). Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | 1 200 | |||
Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря и иные формы отдыха. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | ||||
Государственная социальная помощь на основе социального контракта. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Ежемесячное пособие на ребенка. Имеет право один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по Хабаровскому краю. | ||||
Базовый размер. | 404,50 | 471,92 | 505,62 | 539,33 |
На ребенка одинокой матери. | 539,33 | 629,22 | 674,16 | 719,10 |
На ребенка-инвалида. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
На ребенка из многодетной семьи. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
На ребенка, родители (один из родителей) которого обучаются (обучается) по очной, очно-заочной (вечерней) формам обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
ребенок, один из родителей которого относится к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
Ребенок, один из родителей которого уклоняется от уплаты алиментов. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при усыновлении. | 250 000 (на каждого ребенка) | |||
Ежемесячные денежных средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях. | 8652,64 | 10094,74 | 10815,80 | 11536,85 |
Ежемесячные денежные средств за воспитание каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста или имеющего ограниченные возможности здоровья. | 25 % минимального размера оплаты труда | |||
Ежемесячное вознаграждение опекунам или попечителям. | 11608,50 | 13543,25 | 14510,63 | 15478 |
Федеральные детские выплаты в Хабаровском крае в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 879,86 | 942,71 | 1005,55 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 879,86 в месяц | 942,71 в месяц | 1005,55 в месяц |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 | 879,86 | 942,71 | 1005,55 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |||
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 23462,73 | 25138,64 | 26814,54 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 3770,80 | 4399,26 | 4713,50 | 5027,73 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за вторым и последующими детьми. | 7541,58 | 8798,51 | 9426,98 | 10055,44 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 70 | 75 | 80 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 13386 Региональный прожиточный минимум для детей в Хабаровском крае за 2 квартал 2017 г | |||
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 37155,66 | 39809,64 | 42463,62 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 15923,85 | 17061,27 | 18198,69 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2745,18 | 3202,71 | 3431,48 | 3660,24 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20110,91 | 23462,73 | 25138,64 | 26814,54 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 179274,30 | 192079,61 | 204884,91 |