Детские пособия в Хабаровском крае в 2019 году
Региональные детские выплаты в Хабаровском крае в 2019 г
Детские пособия в Хабаровском крае
Вид пособия | Размер пособия | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка. Право имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, при условии обращения за ним в течение трех лет со дня рождения второго или каждого последующего ребенка. | 5000 | |||
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Выплачивается, если среднедушевой доход семьи не превышает величины среднедушевого дохода населения в Хабаровском крае . | 14158 | |||
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг. Предоставляется многодетным семьям. | 30 % в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения | |||
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей. Для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей. | ||||
Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. | 720 | |||
Компенсация расходов по оплате проезда школьников в период с 1 мая по 15 сентября на дачные участки. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, наводнение, тайфун, землетрясение, хищение имущества, потеря кормильца). Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Единовременная материальная помощь семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | 1200 | |||
Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря и иные формы отдыха. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | ||||
Государственная социальная помощь на основе социального контракта. Предоставляется малоимущим многодетным семьям. | рассчитывается индивидуально | |||
Ежемесячное пособие на ребенка. Имеет право один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по Хабаровскому краю. | ||||
Базовый размер. | 404,50 | 471,92 | 505,62 | 539,33 |
На ребенка одинокой матери. | 539,33 | 629,22 | 674,16 | 719,10 |
На ребенка-инвалида. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
На ребенка из многодетной семьи. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
На ребенка, родители (один из родителей) которого обучаются (обучается) по очной, очно-заочной (вечерней) формам обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
ребенок, один из родителей которого относится к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
Ребенок, один из родителей которого уклоняется от уплаты алиментов. | 1348,32 | 1 573,04 | 1 685,40 | 1797,76 |
Региональный материнский капитал в Хабаровском крае
Вид пособия | Размер пособия | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Региональный материнский капитал в Хабаровском крае | 200000 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям в Хабаровском крае
Вид пособия | Размер пособия | |||
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие при усыновлении. | 250000 (на каждого ребенка) | |||
Ежемесячные денежных средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях. С 01.07.2018 г – проиндексированы на 15 %. | 8652,64 | 10094,74 | 10815,80 | 11536,85 |
Ежемесячные денежные средств за воспитание каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста или имеющего ограниченные возможности здоровья. | 25 % минимального размера оплаты труда | |||
Ежемесячное вознаграждение опекунам или попечителям. | 11608,50 | 13543,25 | 14510,63 | 15478 |
Федеральные детские выплаты в Хабаровском крае в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Хабаровском крае выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 786,59 | 852,14 | 917,69 | 983,24 | 1048,79 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 786,59 | 852,14 | 917,69 | 983,24 | 1048,79 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 786,59 | 852,14 | 917,69 | 983,24 | 1048,79 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | |||||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20975,68 | 22723,65 | 24471,62 | 26219,60 | 27967,57 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3932,94 | 4260,69 | 4588,43 | 4916,18 | 5243,92 |
на второго и последующих детей | 7865,87 | 8521,36 | 9176,85 | 9832,33 | 10487,82 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 14051 Региональный прожиточный минимум в Хабаровском крае для детей за 2 квартал 2018 г | |||||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 33217,16 | 35985,26 | 38753,36 | 41521,45 | 44289,55 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14235,92 | 15422,25 | 16608,58 | 17794,90 | 18981,23 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2863,22 | 3101,82 | 3340,43 | 3579,03 | 3817,63 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | ||||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 14051 Региональный прожиточный минимум в Хабаровском крае для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20975,68 | 22723,65 | 24471,62 | 26219,60 | 27967,57 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 160271,22 | 173627,16 | 186983,09 | 200339,03 | 213694,96 |