Детские пособия в Краснодарском крае в 2018 году
Региональные детские выплаты в Краснодарском крае в 2018 г
Министерством труда и социального развития Краснодарского края подготовлен проект постановления губернатора Краснодарского края об индексации с 1 января 2018 года отдельных социальных выплат на 4 %. В частности, будут проиндексированы пособия на ребёнка, ежегодная денежная выплата многодетным семьям, ежемесячное пособие родителям и вдовам военнослужащих. Выплату пособий в новых размерах предполагается осуществлять с февраля 2018 года с одновременной доплатой за январь 2018 года.
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Ежемесячное пособие на ребенка. Право на пособие имеет один из родителей на каждого рождённого совместно проживающего с ним ребёнка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося – до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Краснодарском крае. |
|
Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех | 150 |
Специализированные продукты детского питания детям, находящимся на смешанном или искусственном вскармливании, до достижения ими возраста шести месяцев из семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка. | |
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей. Выплачивается нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. | 10050 |
Ежегодная денежная выплата на каждого ребенка многодетным семьям | 4 552(выплачивается ежеквартально равными долями по 1 138 руб. в квартал) |
Оплата проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Приобретение одного из семи видов ежемесячного проездного документа, являющегося именным: на городской автобус; троллейбус; трамвай; трамвай и троллейбус; трамвай, троллейбус и автобус; троллейбус и автобус; трамвай и автобус. Для приобретения билета с 50% скидкой на проезд в автомобильном транспорте пригородных и междугородних маршрутах регулярного сообщения (кроме такси), а также железнодорожном транспорте пригородного сообщения соцзащита выдает талоны (6 талонов в месяц на каждый из указанных видов транспорта). |
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям | Размер субсидии определяется как разница между региональным стандартом стоимости ЖКУ и 15% совокупного дохода семьи. |
Бесплатная выдача лекарств многодетным семьям | Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет |
Бесплатное посещение музеев многодетными семьями | Предоставление возможности один раз в месяц бесплатно посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха |
Региональный материнский (семейный) капитал. | 119814 |
Выплаты опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). | С учетом возрастных категорий:
|
Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные и патронатные семьи. | С учетом возрастных категорий:
|
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
|
Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям. |
|
Многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Федеральные детские выплаты в Краснодарском крае в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 628,47 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 628,47 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 628,47 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 16759,09 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
|
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 9845 (Региональный прожиточный минимум для детей в Краснодарском крае за 2 квартал 2017 г) |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 50 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26539,76 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11374,18 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2287,65 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
|