Детские пособия в Забайкальском крае в 2018 году
Региональные детские выплаты в Забайкальском крае в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на обучающегося — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Забайкальском крае. | |||
— базовый размер | 229,02 с 01.07.2018: 236,35 | 248,11 с 01.07.2018: 256,05 | 267,19 с 01.07.2018: 275,74 |
— на детей одинокой матери | 458,04 с 01.07.2018: 472,70 | 496,21 с 01.07.2018: 512,10 | 534,38 с 01.07.2018: 551,48 |
— на детей, родители которых уклоняются от алиментов и на детей военнослужащих по призыву | 343,54 с 01.07.2018: 354,53 | 372,16 с 01.07.2018: 388,16 | 400,79 с 01.07.2018: 413,62 |
Выплаты многодетным семьям | 431,02 с 01.07.2018: 444,81 | ||
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. Предоставляется многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже установленной в Забайкальском крае величины прожиточного минимума, имеющим в своем составе двух и более рожденных или усыновленных детей. Выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. | 9368,77 с 01.07.2018: 9668,57 | ||
Региональный материнский капитал в Забайкальском крае. Назначается многодетным семьям, имеющим в своем составе двух и более рожденных или усыновленных детей | 63515,73 | ||
Семьям, имеющим детей-инвалидов, | скидка не ниже 50 % на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, — на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм | ||
Дети до достижения 18-летнего возраста, проживающим в Забайкальском крае и нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на территории Забайкальского края. | Возмещение 50 % стоимости проезда на междугородном транспорте в пределах Российской Федерации один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно |
Многодетным семьям, которые имеют в своем составе трех и более детей до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), в том числе детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что один или оба родителя являются гражданами РФ предоставляется:
- ежемесячная денежная выплата на оплату общей площади жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, электроснабжение) в размере 30 % в пределах занимаемой общей площади жилых помещений, но не превышающей размер регионального норматива площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, нормативов потребления коммунальных услуг;
- ежемесячная денежная выплата на оплату твердого топлива в размере 30 % при наличии печного отопления для отопления жилых помещений исходя из размера жилых помещений, норматива потребления топлива на 1 кв.м и стоимости твердого топлива.
Усыновление, опека, попечительство, приемная семья
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям:
- за взятого на воспитание одного ребенка – 2 540 руб.;
- за взятых на воспитание двух детей – 5 070 руб.;
- за взятых на воспитание трех детей – 7 230 руб.
Размер вознаграждения увеличивается на 10 % за каждого последующего за третьим ребенка-сироту или ребенка взятого на воспитание в приемную семью.
Размер вознаграждения увеличивается на 50 % за каждого взятого на воспитание ребенка-сироту или ребенка не достигшего трехлетнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, или ребенка-инвалида.
Размер вознаграждения определяется с применением районных коэффициентов.
Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, патронатных семьях:
- на детей дошкольного возраста – 4 216 руб. (с 01.07.2018: 4350,91) на каждого ребенка;
- на детей школьного возраста – 4 875 руб. (с 01.07.2018: 5031) на каждого ребенка.
Размер ежемесячных денежных выплат увеличивается на районный коэффициент.
Ежемесячное денежное вознаграждение опекуну (попечителю) в случае принятия под опеку (попечительство) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, который относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеет недостатки в физическом или психическом развитии – 3 750 руб. за каждого ребенка. Размер вознаграждения определяется с применением районных коэффициентов.
Федеральные детские выплаты в Забайкальском крае в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | ||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 817,01 | 879,86 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 817,01 в месяц | 879,86 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 754,16 | 817,01 | 879,86 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | ||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | ||
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 21786,82 | 23462,73 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 3770,80 | 4085,03 | 4399,26 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 7541,58 | 8170,04 | 8798,51 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 | 70 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 11363 (Региональный прожиточный минимум для детей в Забайкальском крае за 2 квартал 2017 г) | ||
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 34501,69 | 37155,66 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 14786,43 | 15923,85 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2745,18 | 2973,95 | 3202,71 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 20110,91 | 21786,82 | 23462,73 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 166468,99 | 179274,30 |