Детские пособия в Тюменской области в 2018 году
Региональные детские выплаты в Тюменская области в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Пособие на ребенка в возрасте до 1 года (с учётом доплаты на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания). | 1 207,50 | 1 575 |
Пособие на ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет (с учётом доплаты на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания). | 805 | 1 050 |
Пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до завершения им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет). | 402,5 | 525 |
Пособие на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов. | 670,45 | 874,50 |
Пособие на ребенка одинокой матери, ребенка (в возрасте до 1 года) военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов. | 1475,45 | 1924,50 |
Пособие на ребенка одинокой матери, ребенка (в возрасте от 1 года до 2 лет) военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов. | 1072,95 | 1399,50 |
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Устанавливается одному из родителей (усыновителей), являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему в Тюменской области, если среднедушевой доход семьи не превышает величину, установленную Правительством Тюменской области. Среднедушевой доход по Тюменской области в целях предоставления выплаты составляет 20000 рублей. | 6 300 | |
Региональный материнский (семейный) капитал в Тюменской области. | 40 000 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, проживающих в Тюменской области (опека, попечительство, приемная семья). |
| |
Ежемесячное вознаграждение опекунам, попечителям, приемным родителям (за каждого ребенка). За каждого принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более. |
| |
Ежемесячное вознаграждение опекунам, попечителям, приемным родителям (за каждого ребенка). За каждого принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более. За каждого принятого на воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида. |
| |
Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя. За каждого принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более. |
| |
Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя. За каждого принятого на воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида. |
| |
Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя по истечению 3-х месяцев со дня передаче ребенка на воспитание в семью (до 70%-дополнительная выплата к основной). За каждого принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более. |
| |
Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя по истечению 3-х месяцев со дня передаче ребенка на воспитание в семью (до 70%-дополнительная выплата к основной). За каждого принятого на воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида. |
|
Пособие на ребенка устанавливается одному из родителей (усыновителей) на каждого рожденного (усыновленного), совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях, проживающих в Тюменской области и имеющих среднедушевой доход, не превышающий 5 000 рублей
Федеральные детские выплаты в Тюменской области в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 722,74 | 942,71 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 722,74 в месяц | 942,71 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 722,74 | 942,71 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 19272,95 | 25138,64 |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 3613,68 | 4713,50 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за вторым и последующими детьми. | 7227,35 | 9426,98 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,5 | 75 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 10832 Региональный прожиточный минимум для детей в Тюменской области за 2 квартал 2017 г | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30520,72 | 39809,64 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13080,31 | 17061,27 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2630,80 | 3431,48 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,5 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 19272,95 | 25138,64 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 147261,03 | 192079,61 |