Детские пособия в Республике Тыва в 2018 году
Региональные детские выплаты в Республике Тыва в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 | |
Ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет. |
|
|
Региональный материнский капитал в Республике Тыва | 50000 | |
Дополнительные меры социальной поддержки семьей | ||
Многодетные и малоимущие семьи (среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва). | 1 корова в возрасте 1,5 – 5 лет с теленком | |
Малоимущие семьи (среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва). | Предоставляется в натуральном виде путем передачи 25 кг. семенного картофеля. | |
Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей в возрасте до 18 лет (включительно), в том числе усыновленные, проживающие в сельской местности. | Предоставляется в натуральном виде в отношении одного жилого помещения с печным отоплением, в котором они фактически проживают путем передачи 2,1 тонны каменного угля либо дров для отопления (без использования угля) и платы за электроэнергии. | |
| Бесплатное предоставление путевок на отдых и оздоровление в детском оздоровительном лагере (стационарные загородные, дневного пребывания). |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 | |
Ежемесячное пособие на содержание детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| |
Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям. | 3023 На этот размер начисляются районный коэффициент (в том числе в высокогорных и безводных районах), процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. | |
Для детей, находящихся в приемных семьях, выделяются денежные средства на приобретение мебели. | 2418 | |
Выпускники образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, не трудоустроившиеся по причине призыва на военную службу, являющиеся инвалидами (при наличии медицинского заключения), обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудование. | 36270 Плюсом выплачивается единовременное денежное пособие в сумме 605 руб. | |
Выпускники образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, при поступлении в образовательные организации обеспечиваются средствами. | 4836 Плюсом выплачивается единовременное денежное пособие в сумме 241 руб. | |
Денежные средства выпускникам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на оплату проезда один раз в год к месту учебы за пределами республики. | В размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами. | |
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Республики Тыва. | 33 кв.м | |
Единовременная материальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим в собственности жилое помещение. | 50000 |
Федеральные детские выплаты в Республике Тыва в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 (В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах, приравненных к северным районам) | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 23462,73 | 25138,64 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 4399,26 | 4713,50 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком на второго и последующих детей | 8798,51 | 9426,98 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 70 | 75 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | Региональный прожиточный минимум для детей в Республике Тыва за 2 квартал 2017 г | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 (В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах, приравненных к северным районам) | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 37155,66 | 39809,64 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15923,85 | 17061,27 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 3202,71 | 3431,48 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 (В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах, приравненных к северным районам) | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет). | Региональный прожиточный минимум для детей в Республике Тыва за 2 квартал 2017 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,4 | 1,5 (В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах, приравненных к северным районам) | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 23462,73 | 25138,64 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 179274,30 | 192079,61 |