Детские пособия в Республике Алтай в 2018 году
Региональные детские выплаты в Республике Алтай в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Размер выплат | ||
---|---|---|---|
1,4 | 1,7 (Улаганский р-н) | 1,9 (Кош-Агачский р-н) | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Республике Алтай. Пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
|
|
Меры социальной поддержки многодетных семей. | 1) компенсация расходов по оплате коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение, газоснабжение) в пределах установленных нормативов потребления, в размере: 30% — семьям, имеющим 3 — 4 детей; 40% — семьям, имеющим 5 — 6 детей; 50% — семьям, имеющим 7 и более детей. а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — компенсация расходов за приобретение твердого топлива. 2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, детям в возрасте до 6 лет; 3) бесплатный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте (кроме такси) для детей, обучающихся в образовательных учреждениях всех типов; 4) льготное питание для детей, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Алтай и государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования Республики Алтай. Матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, присваивается почетное звание «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать»). При выходе на пенсию, неработающим матерям ежемесячно выплачивается доплата к пенсии по 300 руб. | ||
Республиканский материнский капитал в Республике Алтай. | 50 000 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер выплат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 1,7 (Улаганский р-н) | 1,9 (Кош-Агачский р-н) | |||||||||
Ежемесячная выплата на содержание ребенка (опека, попечительство, приемная семья). | 6325,28 | ||||||||||
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю. | 4076,80 | 4950,40 | 5532,80 | ||||||||
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида. | 4892,16 | 5940,48 | 6639,36 |
Федеральные детские выплаты в Республике Алтай в 2018 г
(в январе 2018 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 г)
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,4 | 1,7 | 1,9 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | ||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 879,86 | 1068,39 | 1194,09 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 879,86 в месяц | 1068,39 в месяц | 1194,09 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 879,86 | 1068,39 | 1194,09 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | ||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | ||
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,4 | 1,7 | 1,9 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 23462,73 | 28490,45 | 31842,27 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 4399,26 | 5341,96 | 5970,43 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 8798,51 | 10683,91 | 11940,84 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 70 | 85 | 95 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 9954 (Региональный прожиточный минимум для детей в Республике Алтай за 2 квартал 2017 г) | ||
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,4 | 1,7 | 1,9 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 37155,66 | 45117,59 | 50425,54 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15923,85 | 19336,11 | 21610,94 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 3202,71 | 3889,01 | 4346,54 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,4 | 1,7 | 1,9 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 23462,73 | 28490,45 | 31842,27 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 179274,30 | 217690,22 | 243300,83 |