Детские пособия в Карелии в 2019 году
Региональные детские выплаты в Республике Карелия в 2019 г
Детские пособия в Карелии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. |
| ||
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей начальной школы из многодетных семей. | 1000 | ||
Пособие родителям (усыновителям) на третьих или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. | В размере регионального прожиточного минимума для детей в Карелии | ||
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума в Республике Карелия на душу населения по соответствующей территории. Имеет право один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, одинокий родитель) имеет право на пособие на каждого проживающего совместно с ним ребенка, до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет). | |||
Ежемесячное пособие на ребенка. | 186,30 | 210,60 | 226,80 |
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Республике Карелия. | 243,80 | 275,60 | 296,80 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. | 248,40 | 280,80 | 302,40 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Республике Карелия. | 305,90 | 345,80 | 372,40 |
Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи. | 1 150,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Республике Карелия | 1 207,50 | 1 365,00 | 1 470,00 |
Региональный материнский капитал в Карелии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | 1,15 | 1,3 | 1,4 |
---|---|---|---|
Региональный материнский (семейный) капитал в Карелии | 105500 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям в Карелии
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | 1,15 | 1,3 | 1,4 |
---|---|---|---|
Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей. | 100000 | ||
Денежные средства на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей. | 7718 на каждого ребенка (увеличивается на величину районного коэффициента) | ||
Вознаграждение опекуну (попечителю) за воспитание ребенка – инвалида или ребенка старше 13 лет. | 3733 за каждого ребенка (выплачивается с применением районного коэффициента и процентной надбавки) | ||
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю и патронатному воспитателю. |
Ежемесячная выплата и доплата за воспитание ребенка-инвалида производятся с применением районного коэффициента и процентной надбавки. | ||
Ежемесячная выплата бывшему опекуну (попечителю), если по достижении совершеннолетия (но не более чем до 23 лет) бывший подопечный продолжает обучение в общеобразовательной организации и проживает в семье бывшего опекуна (попечителя), осуществлявшего воспитание бывшего подопечного на основании договора об опеке (попечительстве), в том числе на основании договора о приемной семье или о патронатном воспитании. | 7315 (увеличивается на величину районного коэффициента) |
Федеральные детские выплаты в Карелии в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Карелии выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 753,82 | 852,14 | 917,69 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 753,82 | 852,14 | 917,69 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 753,82 | 852,14 | 917,69 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | |||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | 22723,65 | 24471,62 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3769,07 | 4260,69 | 4588,43 |
на второго и последующих детей | 7538,12 | 8521,36 | 9176,85 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 12330 Региональный прожиточный минимум в Карелии для детей за 2 квартал 2018 г | |||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,50 | 65 | 70 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 | 35985,26 | 38753,36 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,76 | 15422,25 | 16608,58 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2743,92 | 3101,82 | 3340,43 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | ||
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 12330 Региональный прожиточный минимум в Карелии для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |||
---|---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20101,69 | 22723,65 | 24471,62 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153593,25 | 173627,16 | 186983,09 |