Детские пособия в Приморье в 2018 году
Региональные детские выплаты в Приморском крае в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Ежемесячное пособие на ребенка: базовый размер. Пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. | 337,95 | 366,11 |
Ежемесячное пособие на ребенка: на детей одиноких матерей. Пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. | 1013,85 | 1098,33 |
Ежемесячное пособие на ребенка: на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения контракта о прохождении военной службы. Пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. | 506,93 | 549,17 |
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Право на выплату возникает у семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. | 13553 (величина прожиточного минимума для детей в Приморском крае за II квартал 2017 г) | |
Региональный материнский капитал. Право на материнский капитал возникает у семей, родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 01.01.2012, и может быть реализовано не ранее чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей), за исключением направления средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на оказание медицинских услуг. | 169857,63 | |
Социальные выплаты и гарантии многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. | 1. Компенсационные выплаты в размере 30% оплаты расходов коммунальных услуг. 2. Возмещение расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет – 1060 руб. в год. 3. Возмещение расходов на проезд учащихся общеобразовательных школ к месту учебы на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий – 1060 руб. в год. 4. Возмещение расходов на посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок – 212 руб. в год. 5. Предоставляются бесплатно земельные участки для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (по выбору). 6. Предоставляются бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства. | |
Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. |
| |
Компенсационная выплата на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края обучающимся общеобразовательных организаций старше семи лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. | 50% от стоимости абонементного билета ( с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно) | |
Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление детей. |
Компенсация выплачивается в расчете на одного ребенка в год в возрасте от 7 до 15 лет включительно. | |
Компенсация части платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях |
| |
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. | не более 10 000 руб. в год на 1 ребенка | |
Ежеквартальная денежная выплата для приобретения тест-полосок к глюкометрам семьям, имеющим ребенка, страдающего данным заболеванием. | 3 375 | |
Социальная поддержка семей имеющих детей-инвалидов | 1. Компенсация расходов в размере 50% в форме ежемесячной денежной выплаты за коммунальные услуги. 2. Компенсация расходов в размере 50% в форме ежегодной денежной выплаты оплаты стоимости топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; расходы на приобретение трех баллонов бытового газа емкостью 50 л и весом 20 кг. 3. Детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов в размере 50% в форме ежемесячной денежной выплаты на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 4. Компенсация в размере 50% стоимости билета на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края. 5. Компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющего право на неограниченное количество поездок. 6. Компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, предоставляющего право на неограниченное и фиксированное количество поездок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Приморского края. 7. Компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями. 8. Семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005, имеют право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Обеспечение жильем граждан осуществляется в форме социальной выплаты на приобретение жилья в собственность или единовременной денежной выплаты на строительство (участие в долевом строительстве жилья). 9. Предоставляются бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства. 10. Предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства (семьям, , нуждающимся в улучшении жилищных условий). 11. Предоставляется право вне очереди вблизи места жительства места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения. |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Вознаграждение приемным родителям | Базовая часть вознаграждения — 7150 руб. на приемную семью. Размеры доплаты от базовой части вознаграждения:
За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, устанавливается доплата в размере 2 165 руб. | |
Ежемесячная выплата на содержание ребенка (опека, попечительство, приемная семья) | 7672 | 8311 |
При передаче на воспитание 3-х и более детей-сирот (на каждого ребенка): 13548 руб. (величина прожиточного минимума для детей в Приморском крае за 3 квартал предшествующего года) | ||
Ежегодная материальная помощь на отдых и оздоровление детей, находящихся в приемных семьях | 2 200 руб. на каждого ребенка | |
Компенсация за проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. | в полном объеме по фактически предоставленным билетам |
Молодая семья – это семья, в том числе неполная, состоящая из одного молодого родителя и одного ребенка и более, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
Многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы) до окончания такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет
Федеральные детские выплаты в Приморье в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 817,01 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 817,01 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 754,16 | 817,01 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 21786,82 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 3770,80 | 4085,03 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 7541,58 | 8170,04 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 10289 (Региональный прожиточный минимум для детей в Приморье за 2 квартал 2017 г) | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 34501,69 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 14786,43 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2745,18 | 2973,95 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 20110,91 | 21786,82 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 166468,99 |